| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| BODY | Dimensions | 153.5 x 77.3 x 7.6 mm (6.04 x 3.04 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~70.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Emotion UI 3.0 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video viewer/editor - Voice memo/dial/commands |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h (3G) | |
| Talk time |
| MISC | Colors | Black, white |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |

